会员登陆 账号: 密码:

湖北双剑鼓风机股份有限公司

硫酸离心鼓风机
您当前的位置是首页>产品中心>
硫酸离心鼓风机
产品全称: 硫酸离心鼓风机
产品外观:
 

产品详情

一、概述

   本系列离心鼓风机用于输送SO2(二氧化硫)气体,煤气和空气等气体,具有压力高、耗电省、噪音低、使用维修方便、运转平稳、密封可靠等特点。
  该系列鼓风机有单进气悬臂式、双进气、双支承式三种结构,采用联轴器传动。
  机壳由铸铁制成,利于防振和吸收噪音。机壳沿轴线水平上下中分,便于维修,上方有冲洗孔,下方有排污孔,便于清洗机壳内污物。叶轮采用高强度合金钢板焊接而成,转子经静、动平衡校正,运转平稳。
  本系列鼓风机分别采用滚动轴承和滑动轴承。对于采用滚动承鼓风机,轴颈两端各套上高速普通型骨架式橡胶油封。轴承箱内储有润滑油并有冷却器,轴承箱上盖有透气盖,以利润滑油散发的菡气透出箱体外。对于采用滑动轴承的鼓风机,由稀油站压力给油强制润滑,润滑油为32 号或46号机油。润滑系统包括主油泵、电动油泵、油箱、油冷却器、滤油器及高位油箱等。由于停电而停机时,高位油箱能继续持一定时间的润滑,确保机组安全停机。
  本系列鼓风机密封可靠,叶轮进口处装有迷宫密封,靠轮毂外面与机壳后面装有轴向、径向组合式迷宫密封,在迷宫密封上嵌有密封条,轮毂上开有泄压回气孔,机壳后盖上设有密封,还有一回气孔和油杯。
 

二、型号说明

        

三、鼓风机的性能

   风机的性能均在下述状态时得到。这个状态指:进气温度tj=20℃。大气压力pj=760毫米汞柱,相对温度φ=50%。风机在其他状态下工作以及主轴转速改变时,其性能要经过环算求得。

 

四、性能参数表

硫酸离心鼓风机性能参数表
产品型号 输送介质 进口工况 总升压 轴功率 主轴转速 主机重量 电动机 备注
流量 绝对压力 温度 介质密度 型号 功率 电压
m3/min Kpa kg/m3 Kpa KW r/min kg KW V
AI250-1.3 SO2混合气 250 98.07 40 1.058 26.479 148 2950 4910 Y315M3-2 220 380  
AI250-1.35 SO2混合气 250 98.07 40 1.058 30.402 173 2950 4920 Y315M3-2 220 380  
AI300-1.33 SO2混合气 300 98.07 40 1.058 28.538 195 2950 4940 Y315M3-2 220 380  
AI300-1.35 SO2混合气 300 98.07 40 1.058 30.402 207 2950 4950 Y315M3-2 220 380  
AI300-1.4 SO2混合气 300 98.07 40 1.058 34.325 216 2950 4970 Y315M4-2 250 380  
AI350-1.33 SO2混合气 350 98.07 40 1.058 28.538 221 2950 4970 Y315M4-2 250 380  
AI350-1.4 SO2混合气 350 98.07 40 1.058 34.325 247 2950 5000 JK132-2 290 380  
AI400-1.33 SO2混合气 400 98.07 40 1.058 28.538 261 2950 5000 JK132-2 290 380  
AI400-1.35 SO2混合气 400 98.07 40 1.058 30.402 276 2950 5100 JK133-2 315 380  
AI400-1.4 SO2混合气 400 98.54 50 1.047 34.325 281 2950 5200 JK133-2 315 380  
AI400-1.45 SO2混合气 400 98.07 35 1.058 39.228 310 2965 5300 JK134-2 350 6000  
AI450-1.4 SO2混合气 450 98.07 40 1.058 34.325 318 2972 5300 JK134-2 355 380  
AI500-1.33 SO2混合气 500 98.07 40 1.058 28.538 301 2950 5210 JK134-2 355 380  
AI500-1.35 SO2混合气 500 98.07 40 1.058 30.402 345 2950 5300 JK134-2 440 6000  
AI500-1.4 SO2混合气 500 90.54 50 1.047 34.325 351 2960 5400 JK134-2 440 6000  
AI500-1.41 SO2混合气 500 98.07 40 1.058 35.305 371 2950 5450 JK134-2 440 6000  
AI550-1.2928/0.9228 SO2混合气 550 90.5 45 1.058 36.286 411 2975 7600 JK500-2 500 6000  
AI600-1.35 SO2混合气 600 98.07 40 1.058 30.402 381 2950 7400 JK134-2 440 6000  
AI600-1.4 SO2混合气 600 90.5 40 1.08 35 431 2975 7500 JK500-2 500 6000  
AI630-1.3/0.98 SO2混合气 630 87.28 40 1.058 40 501 2980 8100 JK630-2 630 6000  
AI700-1.4 SO2混合气 700 98.07 40 1.058 34.325 510 2980 8200 JK560-2 560 6000  
AI750-1.2912/0.9312 SO2混合气 750 91.32 50 1.058 35.305 550 2975 8250 JK630-2 630 6000  
AI800-1.3232/0.9232 SO2混合气 800 90.54 40 1.08 39.228 620 2975 8300 JK710-2 710 6000  
AI920-1.25/0.85  SO2混合气 920 83.36 65 1.3785 39.228 727 2970 8500 JK800-2 800 6000  
AI1100-1.176/0.806 SO2混合气 1100 79 45 0.922 36.26 810 2980 8800 YKS450-2 1000 6000  
                           
                           
AII950-1.1735/0.7735 SO2混合气 950 75.86 55 0.8672 39.23 702 2980 14400 JK15-2 900 10000  
AII1000-0.9553/0.6611 SO2混合气 1000 64.83 40 0.7675 28.85 581 2975 14450 JK800-2 800 6000  
AII1200-1.23/0.88 SO2混合气 1200 86.3 40 1.025 34.325 837 2970 14600 YK1000-2/990 1000 6000  
AII1400-1.1139/0.7939 SO2混合气 1400 77.86 60 0.8819 31.382 855 2970 15000 YK1000-2/990 1000 6000  
AII1500-1.2775/0.9053 SO2混合气 1500 88.79 60 1.0296 36.5 1114 2960 15500 YK1250-2/990 1250 10000  


 

硫酸离心鼓风机性能参数表
产品型号 输送介质 进口工况 总升压 轴功率 主轴转速 主机重量 电动机 备注
流量 绝对压力 温度 介质密度 型号 功率 电压
m3/min Kpa kg/m3 Kpa KW r/min kg KW V
S940-1.3529/0.9042 SO2混合气 940 88.68 40 1.0711 44 823.6 4310 12000 Y500-2 1000 10000  
S1250-1.332/0.903 SO2混合气 1250 88.56 52 1.03 42 1038.3 4285 12400 YK1250-2/990 1250 10000  
S1300-1.1237/0.7566 SO2混合气 1300 74.2 60 0.8286 36 935.1 4440 12500 Y500-2 1120 10000  
S1400-1.0883/0.7303 SO2混合气 1400 71.61 45 0.8468 35 966.7 4420 12800 Y500-2 1120 10000  
S1400-1.5028/0.9318 SO2混合气 1400 91.38 55 1.0582 56 1513.8 4820 12800 YK1800-2/990 1800 10000  
S1500-1.29/0.91 SO2混合气 1500 89.24 60 1.022 37.27 1116 4370 12900 Y500-2 1250 10000  
S1660-1.5236/0.9436 SO2混合气 1660 92.54 45 1.09 56.88 1800 4755 13100 YK2000-2/1080 2000 10000  
S1720-1.5036/0.9236 SO2混合气 1720 90.58 50 1.05 56.88 1858.4 4735 13500 YK2240-2/1080 2240 10000  
S1900-1.1217/0.7138 SO2混合气 1900 70 45 0.8286 40 1472.6 4610 13900 YK1600-2/990 1600 10000  
S2000-1.1925/0.8252 SO2混合气 2000 80.93 45 0.9815 36.02 1445 4310 14000 YK630-2 1800 10000  
S2115-1.3808/0.8608 SO2混合气 2115 84.42 52 0.9758 51 2060.3 4762 18000 YK2240-2/1080 2240 10000  
S2522-1.3054/0.7954 SO2混合气 2522 78 45 0.915 50 2388 4850 18200 YKS710-2 2800 10000  
S2570-1.448/1.018 空气 2570 99.8 29 1.144 42 2182 4290 18300 YKS710-2 2500 6000 硫磺制酸
S2915-1.1813/0.7528 SO2混合气 2915 73.77 50 0.8414 42 2328 4150 20100 YKS710-2 2500 6000  
S2990-1.2814/0.9214 SO2混合气 2990 90.36 30 1.1263 35.3 2135 2980 20400 YKS710-2 2500 6000 磷石膏制酸
S3350-1.4402/0.91 SO2混合气 3350 89.24 50 1.04 52 3342 4645 21400 YKS800-2 4000 6000  
S3600-1.4388/0.8882 SO2混合气 3600 87.1 50 1.0151 54 3700 4755 22000 YKS800-2 4500 6000  
注:1、根据需要用户可选用其它电机或汽轮机,但功率和转速必须与表中所列相符,基础尺寸相应改变。
   2、根据用户要求本公司可设计制造其它流量,压力的各种鼓风机。
                           
                           



浏览更多关于 BI系列单级高速离心鼓风机 AⅠ系列离心鼓风机 W系列高温风机 各种离心通风机 的内容



< 返回 >